波音体育平台
消火栓III型
GRPS实时通讯,掌握消火栓实时状态;
GPS定位、撞倒及振动监测;
自检功能,故障报警;
专利防水技术,本产品在潮湿环境中可长期工作;
自动记录存储用水量、瞬时流量、压力、水温等数据;
智能锁功能,远程操作开关阀门 .
技术特点:
性能参数:
产品型号 | SS100/65-1.6ZN | SS150/80-1.6ZN | ||||
公称通径 (mm) | 100 | 150 | ||||
公称压力 (MPa) | 1.6 | 1.6 | ||||
配对法兰尺寸(mm) | D | D1 | d0 | D | D1 | d0 |
220 | 180 | 18 | 285 | 240 | 22 | |
出水接口规格(mm) | 65×65 | 80×80(或65×65) | ||||
吸水接口规格(mm) | M125×6 | M170×6 | ||||
本体高度Hb(mm) | 650 | 760 | ||||
法兰弯管Hw(mm) | 230 | 300 | ||||
流量测量范围 | 1.5 L/S ~ 28 L/S | 3.0 L/S ~ 56 L/S | ||||
法兰中节Hj(mm) | 280或客户指定更长(仅防冻型) | |||||
压力测量范围 | 0~1.0MPa | |||||
水温测量范围 | -40℃ ~ +99℃ | |||||
流量计类型 | 多通道,超声波测量 | |||||
智能锁开关方式 | IC卡,手机APP | |||||
通讯方式 | GPRS(含SIM卡,含6年服务费) | |||||
数据存储 | 存储2年单日用水量数据,及24个月度累积数据 | |||||
工作电源 | DC3.6V(一次性锂电池),工作寿命≥6年 | |||||
平均工作电流 | ≤20μA | |||||
指示装置 | 液晶9位显示 | |||||
环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |||||
防护等级 | IP68 |
消火栓产品选型表
产品系列 | GPRS远传 | 智能锁 | 流量计 | 压力检测 | 水温检测 | GPS定位 | 撞倒报警 | 噪音报警 | |
IC卡 | APP | ||||||||
消火栓专用流量计 | √ |
|
|
√ | √ | √ | √ |
|
|
消火栓- I型 | √ | √ | √ |
|
√ | √ | √ | √ | √ |
消火栓- II型 | √ |
|
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
消火栓-III型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |